
| 排名 | 姓名 | 积分 |
|---|
| 排名 | 姓名 | 积分 |
|---|
| 排名 | 姓名 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | rlsqjyzx | 11682 |
| 2 | wenqu | 1361 |
| 3 | 蒋旭帆 | 933 |
| 4 | jthycc | 373 |
| 5 | chenshan082 | 350 |
| 6 | 儒林吴俊杰 | 224 |
| 7 | 尹凤珍 | 133 |
| 8 | Xiaoshuang0713 | 59 |
讲师:常州开放大学
类别:文化素养
讲师:常州开放大学
类别:文化素养
讲师:常州开放大学
类别:文化素养
讲师:常州开放大学
类别:文化素养
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |